報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 15:56:30 | 阿聯(lián)酋 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 捷克 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 阿魯巴 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 巴勒斯坦 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 中非 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 幾內(nèi)亞比紹 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 百慕大 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 法屬圭亞那 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 西班牙 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 482.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 意大利 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 482.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!