報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 土耳其 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 445 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 蘇里南 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 482.88 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 尼日利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 486.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 巴基斯坦 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 578.24 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 摩洛哥 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 486.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 蒙特塞拉特 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 482.88 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 老撾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 352.08 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 沙特阿拉伯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 448.66 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 委內(nèi)瑞拉 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 784.84 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 圣多美和普林西比 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 482.88 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!