報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 17:08:11 | 葡萄牙 | UPS特惠5000 | 300-499 | 93.9 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 列支敦士登 | UPS特惠5000 | 300-499 | 61.38 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 烏克蘭 | UPS特惠5000 | 300-499 | 104.95 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 瑞典 | UPS特惠5000 | 300-499 | 61.38 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 黑山 | UPS特惠5000 | 300-499 | 104.95 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 特克斯和凱科斯群島 | UPS特惠5000 | 300-499 | 104.95 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 烏干達(dá) | UPS特惠5000 | 300-499 | 104.95 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 馬拉維 | UPS特惠5000 | 300-499 | 104.95 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 新加坡 | UPS特惠5000 | 300-499 | 22.71 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 巴拉圭 | UPS特惠5000 | 300-499 | 104.95 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!