報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-27 09:42:55 | 卡塔爾 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 斯洛文尼亞 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 多哥 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 馬其頓 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 萊索托 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 馬來西亞 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 320.38 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 阿曼 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 留尼汪 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 泰國 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 320.38 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 斯洛伐克 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 509.42 | CNY | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!