報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-27 09:42:55 | 波多黎各 | ups紅單小貨 | 10-10 | 102.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 荷蘭(尼德蘭) | ups紅單小貨 | 10-10 | 96.54 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 坦桑尼亞 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 塞舌爾 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 圣盧西亞 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 毛里求斯 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 摩爾多瓦 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 美屬維爾京群島 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 斯威士蘭 | ups紅單小貨 | 10-10 | 138.52 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 葡萄牙 | ups紅單小貨 | 10-10 | 130.73 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!