報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-27 09:42:55 | 毛里塔尼亞 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 菲律賓 | ups紅單小貨 | 22-22 | 29.8 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 哈薩克斯坦 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 盧旺達(dá) | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 圣文森特和格林納丁斯 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 蘇里南 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 土耳其 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 尼日利亞 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 蒙特塞拉特 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-27 09:42:55 | 摩洛哥 | ups紅單小貨 | 22-22 | 113.24 | CNY | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!