報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-08 11:31:33 | 加納 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 233.2 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 埃塞俄比亞 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 255.7 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 瑞士 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 126 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 吉布提 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 271.3 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 菲律賓 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 71.8 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 津巴布韋 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 275.2 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 土耳其 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 182.1 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 芬蘭 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 138.4 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 尼日利亞 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 232.3 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 約旦 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 167.1 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!