報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 17:26:16 | 安提瓜和巴布達(dá) | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 尼日爾 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 牙買(mǎi)加 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 洪都拉斯 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 波黑 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 利比亞 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 毛里塔尼亞 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 玻利維亞 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 吉布提 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 津巴布韋 | 香港UPS南美非洲促銷(xiāo) | 0.5-0.5 | 633.68 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!