報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 巴哈馬 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 100.89 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 智利 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 100.89 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 多米尼克 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 100.89 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 密克羅尼西亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 97.13 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 岡比亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 87.09 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 比利時(shí) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 51.32 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 亞美尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 74.54 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 肯尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 87.09 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 匈牙利 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 51.32 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 不丹 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 81.44 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!