報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 17:07:24 | 匈牙利 | HK-EMS | 22-22 | 162.5 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 印度尼西亞(印尼) | HK-EMS | 22-22 | 77 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 愛爾蘭 | HK-EMS | 22-22 | 113.05 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 意大利 | HK-EMS | 22-22 | 136 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 日本 | HK-EMS | 22-22 | 80.32 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 剛果金 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 677.56 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 澳大利亞 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 358.68 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 關(guān)島 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 410.52 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 格魯吉亞 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 677.56 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 厄立特里亞 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 677.56 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!