報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 15:56:30 | 芬蘭 | ups紅單小貨 | 22-22 | 83.07 | CNY | 運價詳情 | |
2021-10-08 11:31:33 | 芬蘭 | EMS-HK敏感貨價 | 0.5-0.5 | 716 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 芬蘭 | EMS-HK敏感貨價 | 10-10 | 138.4 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 芬蘭 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 109.59 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-06-30 14:51:14 | 芬蘭 | 空派含稅 | 21-99 | 52.5 | CNY | 運價詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 芬蘭 | 空派含稅 | 100-299 | 46.5 | CNY | 運價詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 芬蘭 | 空派含稅 | 300-999 | 46 | CNY | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!