報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 453.54 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 98.72 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 66.99 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 68.46 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 69.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 75.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 荷蘭(尼德蘭) | UPS特惠5000 | 45-70 | 63.22 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 荷蘭(尼德蘭) | UPS特惠5000 | 100-299 | 61.38 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 17:08:11 | 荷蘭(尼德蘭) | UPS特惠5000 | 300-499 | 61.38 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 09:43:01 | 荷蘭(尼德蘭) | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 470.94 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!