24箱轉(zhuǎn)換插頭國際快遞到加拿大,5箱工程圖紙國際快遞到斐濟(jì),齒輪國際快遞到也門阿拉伯共和國等等國際快遞出口運(yùn)輸服務(wù)。
【物流巴巴國際快遞】運(yùn)價低、服務(wù)好、效率高,快遞出口就選物流巴巴!
快遞時效:3-8 工作日
寄快遞到斐濟(jì)流程:
1、計(jì)算重量與體積
2、查詢到斐濟(jì)快遞價格
3、選擇合適渠道 承運(yùn)貨物:普貨、敏感貨(帶電產(chǎn)品、純電池、護(hù)膚品、食品等)
注意事項(xiàng):獲取到斐濟(jì)快遞報(bào)價時,注意看渠道后面的備注說明,不同的國際快遞渠道的要求和附加費(fèi)有不同。
報(bào)價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 14:22:23 | 斐濟(jì) | FHK01-IP | 10-10 | 141.48 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 斐濟(jì) | FHK01-IP | 21-44 | 106.58 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 斐濟(jì) | FHK01-IP | 45-70 | 104.04 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 斐濟(jì) | FHK01-IP | 100-299 | 101.15 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 斐濟(jì) | FHK01-IP | 300-499 | 97.45 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-02-08 15:56:30 | 斐濟(jì) | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 499.36 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 斐濟(jì) | ups紅單小貨 | 10-10 | 111.12 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 斐濟(jì) | ups紅單小貨 | 22-22 | 95.84 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-10-08 11:31:33 | 斐濟(jì) | EMS-HK敏感貨價 | 0.5-0.5 | 628 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 斐濟(jì) | EMS-HK敏感貨價 | 10-10 | 138.5 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴
2017-07-20 11:38:48 來自物流巴巴速遞
24箱轉(zhuǎn)換插頭國際快遞到加拿大,5箱工程圖紙國際快遞到斐濟(jì),齒輪國際快遞到也門阿拉伯共和國等等國際快遞出口運(yùn)輸服務(wù)。
【物流巴巴國際快遞】運(yùn)價低、服務(wù)好、效率高,快遞出口就選物流巴巴!
物流巴巴小貼士:
物流巴巴國際快遞整合了全球國際物流渠道資源,提供中國到斐濟(jì)國際快遞服務(wù);可查詢從中國至斐濟(jì)快遞費(fèi)用,快遞時效,寄東西到斐濟(jì)有哪些快遞渠道,注意事項(xiàng)及快遞流程,讓您發(fā)貨到斐濟(jì)更方便、快捷!