報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 14:22:23 | 西班牙 | FHK01-IP | 10-10 | 73.59 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 意大利 | FHK01-IP | 10-10 | 73.59 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 阿富汗 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 阿塞拜疆 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 剛果布 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 圭亞那 | FHK01-IP | 10-10 | 141.48 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 德國(guó) | FHK01-IP | 10-10 | 73.59 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 文萊 | FHK01-IP | 10-10 | 113.66 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 加納 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 埃塞俄比亞 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!