報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 14:22:23 | 肯尼亞 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 匈牙利 | FHK01-IP | 10-10 | 123.81 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 不丹 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 喀麥隆 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 法羅群島 | FHK01-IP | 10-10 | 123.81 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 多米尼加 | FHK01-IP | 10-10 | 141.48 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 幾內(nèi)亞 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 布基納法索 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 吉爾吉斯斯坦 | FHK01-IP | 10-10 | 246.87 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 印度尼西亞(印尼) | FHK01-IP | 10-10 | 53.58 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!