報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 15:56:30 | 赤道幾內(nèi)亞 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 哥斯達(dá)黎加 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 加蓬 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 柬埔寨 | ups紅單小貨 | 10-10 | 139.72 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 以色列 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 巴林 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 科摩羅 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 伯利茲 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 東薩摩亞 | ups紅單小貨 | 10-10 | 98.34 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 希臘 | ups紅單小貨 | 10-10 | 125.74 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!