報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 15:56:30 | 愛沙尼亞 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 英國 | ups紅單小貨 | 10-10 | 98.13 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 佛得角 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 奧地利 | ups紅單小貨 | 10-10 | 98.34 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 布隆迪 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 加拿大 | ups紅單小貨 | 10-10 | 105.08 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 危地馬拉 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 格林納達(dá) | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 伊拉克 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 埃及 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!