報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 15:56:30 | 多米尼加 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 幾內(nèi)亞 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 布基納法索 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 吉爾吉斯斯坦 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 博茨瓦納 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 安哥拉 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 法國 | ups紅單小貨 | 22-22 | 82.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 阿爾及利亞 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 哥倫比亞 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 瓜德羅普 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!