報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-13 12:19:19 | 巴西 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 768 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 孟加拉國 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 608 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 亞美尼亞 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 942 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 比利時(shí) | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 678 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 不丹 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 694 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 荷屬安的列斯 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 672 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 安哥拉 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 782 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 阿根廷 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 772 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 巴林 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 726 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 奧地利 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 698 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!