報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 羅馬尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 47.07 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 塞拉利昂 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 97.8 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 烏拉圭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 92.91 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 東帝汶 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 納米比亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 78.85 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 盧森堡 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 69.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 圣馬力諾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 69.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 秘魯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 92.91 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 塞爾維亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 69.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!