報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 索馬里 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 78.85 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 梵蒂岡 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 69.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 湯加 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 尼日爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 97.8 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 塞班島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 菲律賓 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 47.07 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 利比亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 78.85 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 毛里塔尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 78.85 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 哈薩克斯坦 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 69.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 盧旺達(dá) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 78.85 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!