報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 馬里 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 95.97 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 立陶宛 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 52.57 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 莫桑比克 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 77.02 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 巴拿馬 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 95.97 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 塔吉克斯坦 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 67.85 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 51.35 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 羅馬尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 52.57 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 塞拉利昂 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 95.97 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 烏拉圭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 91.08 | CNY | 運價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 東帝汶 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 51.35 | CNY | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!