報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 尼日爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 95.97 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 菲律賓 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 45.23 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 利比亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 77.02 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 毛里塔尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 77.02 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 哈薩克斯坦 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 67.85 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 盧旺達(dá) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 77.02 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 圣文森特和格林納丁斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 91.08 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 蘇里南 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 91.08 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 土耳其 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 50.12 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 尼日利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 77.02 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!