報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 09:43:01 | 圣盧西亞 | FHK01-IP | 21-44 | 94.16 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 塞舌爾 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 毛里求斯 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 摩爾多瓦 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 美屬維爾京群島 | FHK01-IP | 21-44 | 94.16 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 斯威士蘭 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 葡萄牙 | FHK01-IP | 21-44 | 53.95 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 挪威 | FHK01-IP | 21-44 | 53.95 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 烏克蘭 | FHK01-IP | 21-44 | 74.36 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 列支敦士登 | FHK01-IP | 21-44 | 53.95 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!