報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 09:43:01 | 馬拉維 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 巴拉圭 | FHK01-IP | 21-44 | 94.16 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 新加坡 | FHK01-IP | 21-44 | 28.8 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 馬達(dá)加斯加 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 瓦利斯和富圖納群島 | FHK01-IP | 21-44 | 94.16 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 乍得 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 西薩摩亞 | FHK01-IP | 21-44 | 94.16 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 利比里亞 | FHK01-IP | 21-44 | 169.49 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 美國(guó) | FHK01-IP | 21-44 | 54.07 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 馬紹爾群島 | FHK01-IP | 21-44 | 94.16 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!