報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 09:43:01 | 立陶宛 | FHK01-IP | 45-70 | 71.32 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 莫桑比克 | FHK01-IP | 45-70 | 139.36 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 巴拿馬 | FHK01-IP | 45-70 | 91.25 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 羅馬尼亞 | FHK01-IP | 45-70 | 71.32 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 烏拉圭 | FHK01-IP | 45-70 | 91.25 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 蒙古 | FHK01-IP | 45-70 | 45.32 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 納米比亞 | FHK01-IP | 45-70 | 139.36 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 東帝汶 | FHK01-IP | 45-70 | 91.25 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 盧森堡 | FHK01-IP | 45-70 | 47.14 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-11-30 09:43:01 | 秘魯 | FHK01-IP | 45-70 | 91.25 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!