報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-08 11:31:33 | 卡塔爾 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 127.77 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 愛沙尼亞 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 145.27 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 斯洛文尼亞 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 119.45 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 英國 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 119.55 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 馬其頓 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 130.73 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 萊索托 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 228.86 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 馬來西亞 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 56.59 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 加拿大 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 91.82 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 阿曼 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 126.41 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 泰國 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 40.55 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!