報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 14:51:14 | 法國(guó) | 空派含稅 | 100-299 | 45.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 愛(ài)爾蘭 | 空派含稅 | 100-299 | 47.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 保加利亞 | 空派含稅 | 100-299 | 48.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 希臘 | 空派含稅 | 100-299 | 47.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 斯洛文尼亞 | 空派含稅 | 100-299 | 48.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 奧地利 | 空派含稅 | 100-299 | 46.5 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 奧地利 | 空派含稅 | 300-999 | 46 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 斯洛伐克 | 空派含稅 | 300-999 | 48 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 立陶宛 | 空派含稅 | 300-999 | 48 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-06-30 14:51:14 | 捷克 | 空派含稅 | 300-999 | 45 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!