報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 沙特阿拉伯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 65.43 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.52 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 尼加拉瓜 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 波蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 50.87 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 薩爾瓦多 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 黎巴嫩 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 65.43 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 馬耳他 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 50.87 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 摩納哥 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 66.99 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 圖瓦盧 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.93 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 所羅門群島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.93 | CNY | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!