報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 葡萄牙 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 50.87 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 挪威 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 50.87 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 烏克蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.15 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 列支敦士登 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 50.87 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 瑞典 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 50.87 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 馬爾代夫 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.93 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 黑山 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.15 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 越南 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 77.16 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 特克斯和凱科斯群島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 尼泊爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.93 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!