報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 英屬維京群島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 波多黎各 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 荷蘭(尼德蘭) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 66.99 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 坦桑尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 87.94 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 圣盧西亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 塞舌爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 87.94 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 毛里求斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 87.94 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 摩爾多瓦 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.15 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 美屬維爾京群島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 105.44 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 斯威士蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 87.94 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!